Zur Startseite

4. Kemnader See-Cup vom 8./9.9.2001
Startseite



Herren                
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gesamt Mittel
1 Reese, A MGC "AS" Witten 31 31 33 28 29 31 183 30.500
2 Chlebowski, S BGV Backumer Tal Herten 29 32 31 31 31 31 185 30.833
3 Legisa, V MGC Felderbachtal 30 30 34 34 32 30 190 31.667
4 Grapengeter, G MGC Solingen 32 33 33 33 33 28 192 32.000
5 Allmüller, M BGV Backumer Tal Herten 31 32 34 33 35 28 193 32.167
6 Gregorszewski, K MGC "AS" Witten 35 35 31 33 31 29 194 32.333
7 Kuhl, T MGC Neviges 31 37 36 32 35 30 201 33.500
8 Werner, F RW Wanne Eickel 36 37 37 32 32 32 206 34.333
9 Karpa, K BGV Backumer Tal Herten 33 30 33 35 39 42 212 35.333
10 Tabor, P MGC Essen-Hügel 39 32 33 35 40 39 218 36.333
11 Kloppenburg, T* BGV Velbert-Neviges 34 39 38       111 37.000
      *: Abbruch aus Gesundheitsgründen    
Damen                
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gesamt Mittel
1 Ott, R BGV Backumer Tal Herten 32 28 33 33 32 34 192 32.000
2 Amt, S MGC "AS" Witten 35 41 32 29 31 30 198 33.000
3 Neumann, B BGSV Herdecke 31 34 33 32 33 36 199 33.167
4 Meike, A MGC Neviges 34 34 32 36 33 31 200 33.333
5 Kampmann, U MGC Neviges 35 31 32 40 30 36 204 34.000
6 Werner, P RW Wanne Eickel 40 39 31 44 36 37 227 37.833
7 Heete, Heidrun RW Wanne Eickel 46 41 46 36 42 43 254 42.333
                     
Senioren I                
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gesamt Mittel
1 Greifendorf, H SU Annen 35 36 30 28 35 26 190 31.667
2 Herkenrath, H MGC Neviges 27 35 29 34 36 30 191 31.833
3 Lüttenberg, W MGC Felderbachtal 35 30 31 33 31 35 195 32.500
4 Grügelsberg, J SU Annen 37 33 33 31 33 32 199 33.167
5 Reh, B MGC Neviges 32 37 34 33 35 28 199 33.167
6 Ruge, H MGC "AS" Witten 33 37 30 34 36 31 201 33.500
7 Eilert, N BGV Velbert-Neviges 33 33 31 36 37 32 202 33.667
8 Meike, Det MGC Neviges 37 35 31 39 32 32 206 34.333
9 Karpa, W BGV Backumer Tal Herten 34 35 36 35 33 34 207 34.500
10 Lütje, W MGC "AS" Witten 36 32 33 34 37 35 207 34.500
11 Jakobs, W MGC "AS" Witten 36 34 33 36 30 40 209 34.833
12 Niederdräing, D MGC Felderbachtal 40 31 33 38 38 35 215 35.833
13 Ruppenthal, A SU Annen 44 30 35 36 40 32 217 36.167
14 Heete, Heinz RW Wanne Eickel 36 40 38 36 30 40 220 36.667
15 Stickeln, K-A BGSC Bochum 43 33 36 34 43 44 233 38.833
16 Lange, D MGC "AS" Witten 48 40 41 34 38 40 241 40.167
                     
Seniorinnen I                
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gesamt Mittel
1 Endberg, C MGC Essen-Hügel 31 35 30 32 40 35 203 33.833
2 Borkenstein, E BGSC Bochum 38 33 31 34 35 34 205 34.167
3 Heilmann, I BGSC Bochum 36 35 35 32 34 36 208 34.667
4 Eilert, S BGV Velbert-Neviges 32 39 37 35 32 34 209 34.833
5 Ruge, M MGC "AS" Witten 35 39 32 32 38 33 209 34.833
6 Jezierski, M-L BGSV Herdecke 33 37 37 33 35 38 213 35.500
7 Reh, M MGC Neviges 40 32 35 35 38 34 214 35.667
8 Grügelsberg, M SU Annen 37 33 38 37 37 35 217 36.167
9 Bähtz, M MGC Essen-Hügel 42 40 35 32 36 35 220 36.667
10 Lange, M MGC "AS" Witten 44 34 36 40 35 42 231 38.500
                     
Senioren II                
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gesamt Mittel
1 Lenk, R MGC "AS" Witten 31 35 33 34 30 31 194 32.333
2 Galle, H SU Annen 32 31 32 32 35 33 195 32.500
3 Borkenstein, G BGSC Bochum 31 38 31 32 32 32 196 32.667
4 Heilmann, H BGSC Bochum 40 35 32 36 36 39 218 36.333
5 Moser, G BGSC Bochum 41 39 40 38 42 41 241 40.167
                     
Schüler                
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gesamt Mittel
1 Behrens, S MGC "AS" Witten 33 29 30 34 32 29 187 31.167
2 Meike, Den MGC Neviges 36 37 38 35 37 33 216 36.000
                     
Platz Mannschaft   R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Mittel
1 MGC "AS" Witten 1 135 127 127 129 129 124 771 32.125
2 BGV Backumer Tal Herten 1 125 122 131 132 137 135 782 32.583
3 SU Annen 1 148 130 130 127 143 123 801 33.375
4 MGC Neviges 1 134 135 130 142 139 128 808 33.667
5 MGC "AS" Witten 2 139 151 127 131 135 134 817 34.042
6 MGC Neviges 2 138 143 137 142 137 126 823 34.292
7 BGSC Bochum 1 145 141 129 134 137 141 827 34.458
8 RW Wanne Eickel 1 158 157 152 148 140 152 907 37.792